W miniony weekend w Pionkach odbył się Bieg Lata, będący częścią Grand Prix Pionek w Biegach. W wydarzeniu wzięło udział blisko 30 zawodników, którzy rywalizowali na trasie przygotowanej przez POSiR Pionki. Impreza przyciągnęła zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów, spragnionych aktywności i sportowej zabawy.
Impreza zorganizowana przez POSiR we współpracy z Nadleśnictwem Kozienice zgromadziła zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów, którzy chętnie korzystają z okazji do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wydarzenie nie tylko promowało zdrowy styl życia, ale również integrowało lokalną społeczność, łącząc sportową pasję z dobrą zabawą.
Atmosfera była pełna pozytywnej energii, a uczestnicy nie tylko walczyli o najlepsze wyniki, ale również wspólnie cieszyli się ruchem na świeżym powietrzu. Po zakończeniu rywalizacji bowiem - na uczestników czekał ciepły poczęstunek oraz integracja na łonie natury.
Wyniki:
KOBIETY 26-40 | |||||||
NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | PUNKTY | CZAS BIEG WIOSNY |
PKT | CZAS BIEG LATA |
PKT |
19 | SOBCZYK | ANNA | 20 | 48,39 | 10 | 50;00 | 10 |
14 | KOWALCZYK | MARTYNA | 17 | 54,16 | 9 | 53;02 | 8 |
36 | SZYMANEK | IRENA | 9 | 52;15 | 9 | ||
31 | SOBOTA | ANNA | 7 | 58;32 | 7 | ||
32 | PRZEPIÓRZYŃSKA | AGNIESZKA | 6 | 1;06;32 | 6 |
KOBIETY 41-55 | |||||||
NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | PUNKTY | CZAS BIEG WIOSNY |
PKT | CZAS BIEG LATA |
PKT |
9 | BŁASIAK | RENATA | 19 | 60,55 | 10 | 1;03;05 | 9 |
37 | MAJ | IWONA | 10 | 50;35 | 10 | ||
7 | KOŁTUNOWICZ | EWELINA | 9 | 63,15 | 9 | ||
5 | ULIJASZ | MARIA | 8 | 63,14 | 8 | ||
29 | STANIKOWSKA | MARIA | 8 | 1;07;14 | 8 | ||
38 | TRACZYK | AGNIESZKA | 7 | 1;16;35 | 7 | ||
39 | MODRYKAMIEŃ | BARBARA | 6 | 1;18;45 | 6 |
MĘŻCZYŹNI 16-25 | |||||||
NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | PUNKTY SUMA | CZAS BIEG WIOSNY |
PKT | CZAS BIEG LATA |
PKT |
35 | TOMASZEWSKI | MATEUSZ | 10 | 58:02:00 | 10 |
MĘŻCZYŹNI 26-40 | |||||||
NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | PUNKTY | CZAS BIEG WIOSNY |
PKT | CZAS BIEG LATA |
PKT |
21 | SOBCZYK | GRZEGORZ | 20 | 42,06 | 10 | 43;30 | 10 |
2 | PIASECZNY | SEBASTIAN | 15 | 47,16 | 7 | 48;28 | 8 |
18 | MILCZARCZYK | DARIUSZ | 15 | 47,2 | 6 | 46;05 | 9 |
27 | STĘPNIEWSKI | PAWEŁ | 11 | 62,46 | 4 | 1;06;53 | 7 |
11 | KIELICH | MATEUSZ | 9 | 46,53 | 9 | ||
20 | KONOFAŁ | EDWIN | 8 | 46,57 | 8 | ||
22 | BABULA | DAMIAN | 5 | 49,21 | 5 |
MĘŻCZYŹNI 41-55 | |||||||
NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | PUNKTY | CZAS BIEG WIOSNY |
PKT | CZAS BIEG LATA |
PKT |
16 | NĘDZI | WALDEMAR | 20 | 47,08 | 10 | 47;22 | 10 |
4 | WERONOWICZ | MARIUSZ | 17 | 47,12 | 9 | 50;22 | 8 |
17 | BATOR | KRYSTIAN | 16 | 50,41 | 7 | 49;35 | 9 |
15 | KOWALCZYK | GRZEGORZ | 12 | 54,16 | 5 | 51;10 | 7 |
23 | JARASZEK | MARIUSZ | 11 | 50,56 | 6 | 53;28 | 5 |
6 | REGULSKI | RADOSŁAW | 8 | 47,31 | 8 | ||
28 | DOBOSZ | PAWEŁ | 6 | 52;28 | 6 | ||
24 | KĘDZIORA | IRENEUSZ | 5 | 54,16 | 5 | ||
8 | LECH | KRZYSZTOF | 4 | 58,17 | 4 | ||
13 | WILKIEWICZ | DARIUSZ | 3 | 58,45 | 3 | ||
3 | SZTYBER | SŁAWOMIR | 2 | 60,55 | 2 |
MĘŻCZYŹNI 56+ | |||||||
NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | PUNKTY | CZAS BIEG WIOSNY |
PKT | CZAS BIEG LATA |
PKT2 |
10 | GAŁEK | JANUSZ | 19 | 51,45 | 10 | 55;37 | 9 |
12 | JUREK | ZBIGNIEW | 19 | 55,09 | 9 | 53;51 | 10 |
26 | NALEWAJKO | WIESŁAW | 13 | 67,25 | 8 | 1;12;18 | 5 |
30 | WOLSZCZAK | RYSZARD | 8 | 55;45 | 8 | ||
33 | BIŃKOWSKI | LEON | 7 | 58;19 | 7 | ||
34 | CYWKA | WALDEMAR | 6 | 1;06;52 | 6 |
Przypominamy, że kolejny bieg w ramach Grand Prix Pionek - Bieg Jesieni, odbędzie się już 5 października. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników biegania do udziału – to świetna okazja, by sprawdzić swoją formę i poczuć sportowe emocje w naszej społeczności!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom za wspólnie spędzony czas i już nie możemy się doczekać kolejnych sportowych wyzwań!
Wydarzenie objęte zostało honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Pionki Pana Łukasza Miśkiewicza.