fot. Kurier Pionkowski
Mimo mało optymistycznych prognoz, drugie spotkania w ramach Grand Prix Pionek w Siatkówce Plażowej przebiegły pomyślnie dostarczając wszystkim solidną dawkę sportowych emocji.
Drugie rozgrywki siatkarskie w ramach Grand Prix Pionek za nami. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z Generacją Polskiego Sportu, a patronat honorowy nad turniejem objął Burmistrz Miasta Pionki Pan Łukasz Miśkiewicz, natomiast patronat medialny sprawuje Kurier Pionkowski.
Po zakończonych rozgrywkach tabela wyników przedstawia się następująco:
| LP. | ZAWODNIK | SUMA | 13.07.2025 PUNKTY |
28.07.2025 PUNKTY |
|
| 1 | Ślażyński | Karol | 200 | 100 | 100 |
| 2 | Płachta | Jakub | 180 | 100 | 80 |
| 3 | Jastrzębski | Piotr | 160 | 90 | 70 |
| 4 | Garbacz | Jan | 160 | 90 | 70 |
| 5 | Wójcicki | Andrzej | 150 | 60 | 90 |
| 6 | Bielik | Tomasz | 140 | 80 | 60 |
| 7 | Pyzara | Paweł | 140 | 80 | 60 |
| 8 | Siek | Piotr | 130 | 70 | 60 |
| 9 | Solarski | Sebastian | 120 | 60 | 60 |
| 10 | Nowak | Mikołaj | 110 | 60 | 50 |
| 11 | Płatos | Patryk | 100 | 100 | |
| 12 | Ćwiląg | Gracjan | 90 | 90 | |
| 13 | Jemioł | Aleksander | 80 | 80 | |
| 14 | Cymbała | Jakub | 70 | 70 | |
| 15 | Dasiewicz | Kacper | 60 | 60 | |
| 16 | Sułek | Antonina | 60 | 60 | |
| 17 | Kamiński | Michał | 60 | 60 | |
| 18 | Nowak | Jan | 60 | 60 | |
| 19 | Bajko | Michał | 60 | 60 | |
| 20 | Nowak | Adam | 60 | 60 | |
| 21 | Sąpór | Mateusz | 60 | 60 | |
| 22 | Hoffman | Tomasz | 60 | 60 | |
Ostatnie turnieje eliminacyjne przed wielkim finałem odbędą się 10 sierpnia, finał zaś 24 sierpnia. Zapraszamy!

