6 czerwca zakończyliśmy cykl zawodów lekkoatletycznych pn. "Czwartki Lekkoatletyczne".
Impreza ta dedykowana jest uczniom szkół podstawowych z rocznika 2011-2013 (i młodsi). Podczas zawodów odbywających się podczas trwającego roku szkolnego 2023-2024 zawodnicy mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności i predyspozycje sportowe w następujących dyscyplinach:
- 60 m
- 300 m
- 600 m
- 1 000 m
- skok w dal
- rzut piłeczką palatnową
- pchnięcie kulą.
W zawodach udział wzięło udział łącznie blisko 200 uczniów z poniżej wymienionych placówek oświatowych:
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Suchej,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie
Ostatnie sportowe spotkanie było także podsumowaniem wszystkich "czwartków" obywających się w tym roku szkolnym, dlatego też podczas dekoracji nagrodzono nie tylko zwycięzców ostatnich zawodów, ale także wyłoniono najlepszych zawodników Czwartków Lekkoatletycznych edycji 23/24.
NAJLEPSI ZAWODNICY CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH,
PIONKI, ROK SZKOLNY 2023-2024
KONKURENCJE TECHNICZNE
konkurencja | płeć | rocznik | miejsce | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
skok w dal | M | 2013 | I | NIKODEM | CZYŻEWSKI | PSP NR 1 | 4 |
II | WIKTOR | RDZANEK | CZARNA | 3,8 | |||
III | ALAN | JANECZEK | PSP URSYNÓW | 3,78 | |||
skok w dal | M | 2012 | I | JULIUSZ | NOWAK | PSP NR 5 | 4,48 |
II | KUBA | ŁOCHOWSKI | PSP NR 5 | 4,35 | |||
III | BARTŁOMIEJ | TARCZYŃSKI | PSP URSYNÓW | 4,23 | |||
skok w dal | M | 2011 | I | BARTOSZ | PIĄTEK | PSP GARBATKA | 5,45 |
II | KACPER | KWIATKOWSKI | PSP NR 5 | 4,95 | |||
III | JAKUB | GNOJEWSKI | PSP NR 5 | 4,53 | |||
skok w dal | K | 2013 | I | WIKTORIA | DOBOSZ | PSP NR 5 | 4,25 |
II | MAJA | PIASECZNA | PSP NR 2 | 3,85 | |||
III | LENA | SZCZEPAŃSKA | PSP NR 1 | 3,83 | |||
skok w dal | K | 2012 | I | KAJA | NEWTON | PSP NR 5 | 4,3 |
II | KAMILA | KUCIARA | PSP CZARNA | 4,24 | |||
III | KLAUDIA | GŁOWACKA | PSP GARBATKA | 4,13 | |||
skok w dal | K | 2011 | I | MAJA | KRZYWIEC | PSP NR 5 | 4,27 |
skok w dal | K | 2011 | I | OLIVIA | KRUPA | PSP NR 1 | 4,13 |
II | TOMASIAKIEWICZ | MAJA | PSP NR 5 | 4,11 | |||
piłeczka | K | 2011 | I | MAJA | MOLENDA | PSP NR 1 | 35,5 |
II | NATALIA | FURGA | PSP CZARNA | 33,4 | |||
III | NATALIA | CIEŚLAK | PSP NR 5 | 32,4 | |||
piłeczka | K | 2012 | I | SOFIA | BELOWSKA | PSP NR 1 | 27,2 |
II | OLIWIA | GOŁĄBEK | PSP NR 5 | 27 | |||
III | WERONIKA | STARZYK | GARBATKA | 25,7 | |||
piłeczka | K | 2013 | I | LENA | ROJEK | PSP NR 1 | 25,3 |
II | MAJA | MARKOWSKA | PSP NR 1 | 21,2 | |||
III | ZUZANNA | KWAŚNIK | PSP NR 1 | 19,5 | |||
piłeczka | M | 2011 | I | BARTOSZ | KWIATKOWSKI | SUCHA | 47,8 |
II | FILIP | PYRKA | PSP CZARNA | 46,8 | |||
III | IGOR | MATYSIAK-HEBDZIŃSKI | PSP CZARNA | 45,1 | |||
piłeczka | M | 2012 | I | MARCEL | SZCZĘSNY | PSP NR 2 | 46,4 |
II | MARCEL | ABLEWSKI | PSP NR 5 | 40 | |||
III | MACIEJ | SADOWSKI | PSP NR 5 | 38,5 | |||
piłeczka | M | 2013 | I | ADAM | PRYGIEL | PSP NR 5 | 36,8 |
II | MACIEJ | GWARDIAK | PSP GARBATKA | 35,1 | |||
III | ALEKSANDER | SKRZYPCZYK | PSP URSYNÓW | 33,3 | |||
kula | M | 2011 | I | TYMOTEUSZ | KUREK | PSP NR 1 | 7,85 |
II | STANISŁAW | SOBOL | PSP NR 1 | 7,69 | |||
III | MARCEL | GNIAŹDZIŃSKI | PSP NR 1 | 7 | |||
kula | K | 2011 | I | GRYSZKA | WERONIKA | PSP NR 1 | 5,7 |
II | MAJA | SMAL | PSP NR 1 | 5,4 | |||
III | ZUZANNA | TARNOWSKA | PSP NR 1 | 5,1 |
NAJLEPSI ZAWODNICY CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH,
PIONKI, ROK SZKOLNY 2023-2024
BIEGI
konkurencja | płeć | rocznik | miejsce | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
1000m | M | 2011 | I | SZYMON | MACIEJEWSKI | PSP NR 1 | 03:03:00 |
II | ANTONI | FURGA | PSP CZARNA | 03:29.79 | |||
III | WIKTOR | CYBULSKI | PSP NR 5 | 03:32.61 | |||
1000m | M | 2012 | I | BARTOSZ | PASTUSZKA | PSP NR 5 | 03:44.77 |
II | JULIAN | NOWAK | PSP NR 5 | 03:54:00 | |||
III | MAXIMUS | BODUŁA | PSP NR 1 | 03:59.72 | |||
1000m | M | 2013 | I | FILIP | JELIŃSKI | PSP NR 5 | 03:45:00 |
II | ADAM | WÓJCIK | PSP NR 5 | 03:56:57 | |||
III | MARCEL | KRZYWIEC | PSP NR 2 | 04:03:45 | |||
600 m | K | 2013 | I | WIKTORIA | DOBOSZ | PSP NR 5 | 02:27:10 |
II | ZUZANNA | KWAŚNIK | PSP NR 1 | 03:33:47 | |||
III | |||||||
600 m | K | 2012 | I | ZUZANNA | NOWAK | PSP NR 5 | 02:02:32 |
II | LENA | SŁOMSKA | PSP NR 5 | 02:13:33 | |||
III | |||||||
600 m | K | 2011 | I | NATALIA | CIEŚLAK | PSP NR 5 | 02:16.60 |
K | 2011 | II | LENA | ADAMIEC | PSP NR 5 | 02:17:00 | |
III | LAURA | KUPIDURA | PSP GARBATKA | 02:22.62 | |||
300 m | K | 2011 | I | LENA | KORZEŃ | PSP CZARNA | 55:90 |
II | JOANNA | KRZEŚNIAK | URSYNÓW | 56.16 | |||
III | LENA | WĄSIK | PSP 5 | 59.42 | |||
300 m | K | 2012 | I | KAIA | NEWTON | PSP NR 5 | 49:82:00 |
II | KAMILA | KUCIARA | PSP CZARNA | 53:03.00 | |||
III | DOMINIKA | WĘGRZYNOWSKA | PSP NR 2 | 57:23.00 | |||
300 m | K | 2013 | I | LENA | SZCZEPAŃSKA | PSP NR 1 | 55:00.00 |
II | ZOJA | KRAWCZYK | PSP NR 1 | 55:43.00 | |||
III | EWA | DOBOSZ | PSP NR 5 | 59:63.00 | |||
300 m | M | 2011 | I | KACPER | KWIATKOWSKI | PSP NR 5 | 45:51.00 |
II | STANISŁAW | SOBOL | PSP NR 1 | 50:17.00 | |||
III | JAKUB | GNOJEWSKI | PSP NR 5 | 51:16.00 | |||
300 m | M | 2012 | I | JAKUB | ŁOCHOWSKI | PSP NR 5 | 52:66.00 |
II | ANTONI | CUBALA | PSP NR 1 | 59:17.00 | |||
II | JAKUB | ZAGOŻDŻON | PSP NR 1 | 59.17.00 | |||
300 m | M | 2013 | I | MIŁOSZ | MAZUR | PSP NR 1 | 55:86.00 |
II | FRANCISZEK | WYPYCH | PSP NR 1 | 56:50.00 | |||
III | KACPER | GNYŚ | PSP GARBATKA | 57:04.00 | |||
60m | K | 2011 | I | MAJA | TOMASIAKIEWICZ | PSP NR 5 | 8:79.00 |
II | OLIWIA | KRUPA | PSP NR 1 | 9:20.00 | |||
III | NIKOLA | SUWAŁA | PSP URSYNÓW | 9:57.00 | |||
60m | K | 2012 | I | OLIWIA | GOŁĄBEK | PSP NR 5 | 8:99:00 |
II | MAJA | MISALSKA | PSP NR 5 | 9:50.00 | |||
III | NINA | GWARDYS | GARBATKA | 9:56.00 | |||
60m | K | 2013 | I | MAJA | BRODOWSKA | PSP CZARNA | 9:38.00 |
II | NINA | SAŁBUT | PSP NR 1 | 9:83.00 | |||
III | LENA | SZCZEPAŃSKA | PSP NR 1 | 9:86.00 | |||
60m | M | 2011 | I | JAN | WAŁĘKA | PSP NR 5 | 08:48:00 |
II | BARTOSZ | PIĄTEK | PSP GARBATKA | 08:50.00 | |||
III | KAROL | KOWALSKI | PSP 2 | 08:85.00 | |||
60m | M | 2012 | I | MARCEL | SZCZĘSNY | PSP NR 2 | 09:01:00 |
II | KRZYSZTOF | WARCHOŁ | PSP NR 5 | 09:04.00 | |||
III | JACEK | SZCZUR | PSP GARBATKA | 09:17.00 | |||
60m | M | 2013 | I | ADAM | PRYGIEL | PSP NR 5 | 09:12:00 |
II | MACIEJ | GWARDIAK | PSP GARBATKA | 09:56.00 | |||
III | IGOR | LEWIKOWSKI | PSP GARBATKA | 10:01.00 |
Podczas dekoracji nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy spotkania oraz całego cyklu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś - medale oraz gadżety ufundowane przez Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Dyplomy oraz medale zawodnicy wręczyli Burmistrz Miasta Pionki - Pan Łukasz Miśkiewicz oraz Dyrektor Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Pan Andrzej Iwanowski.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników i liczymy, że spotkamy się z równie licznym składem podczas kolejnej edycji zmagań lekkoatletycznych.
Szczegółowe wyniki do pobrania poniżej.